| Присоединительные размеры, мм | Производительность, м3/час | Количество форсунок, шт | Сопротивление, Па | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 500×400 | 2000 | 2 | 350 | 150 000 |
| 600×400 | 3000 | 2 | 350 | 170 000 |
| 700×400 | 4000 | 3 | 350 | 200 000 |
| 800×400 | 5000 | 3 | 350 | 215 000 |
| 900×400 | 6000 | 4 | 350 | 230 000 |
| 1000×400 | 7000 | 4 | 350 | 245 000 |
| 1100×400 | 8000 | 5 | 350 | 265 000 |
| 1200×400 | 9000 | 5 | 350 | 285 000 |

