| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Рекомендуемый расход воздуха для удаления, м3/час | Количество форсунок, шт | Расход воды, л/час | Сопротивление, Па | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗВОсГ-3 (1200х800) | 1000 | 800 | 1080-1440 | 3 | 64.8 | 350 | 48 | По запросу |
| ЗВОсГ-3 (1200х800) | 1200 | 800 | 1296-1728 | 4 | 86.4 | 350 | 52 | По запросу |
| ЗВОсГ-3 (1400х800) | 1400 | 800 | 1512-2016 | 4 | 86.4 | 350 | 57 | По запросу |
| ЗВОсГ-3 (1600х800) | 1600 | 800 | 1728-2304 | 5 | 108 | 350 | 67 | По запросу |
| ЗВОсГ-3 (1800х800) | 1800 | 800 | 1944-2592 | 6 | 129.6 | 350 | 71 | По запросу |
| ЗВОсГ-3 (2000х800) | 2000 | 800 | 2160-2880 | 6 | 129.6 | 350 | 76 | По запросу |
| ЗВОсГ-3 (2200х800) | 2200 | 800 | 2376-3168 | 7 | 151.2 | 350 | 80 | По запросу |
| ЗВОсГ-3 (2400х800) | 2400 | 800 | 2592-3456 | 8 | 172.2 | 350 | 84 | По запросу |
| ЗВОсГ-3 (2500х800) | 2500 | 800 | 2700-3600 | 8 | 172.8 | 350 | 86 | По запросу |

