| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена руб. |
|---|---|---|---|---|
| ЗВ0-1 (350x1000x1000) | 4,17 | 1440-1728 | 27,00 | 24900 |
| ЗВ0-1 (350x1000x1200) | 4,90 | 1728-2072 | 31,54 | 29220 |
| ЗВ0-1 (350x1000x1400) | 6,05 | 2016-2418 | 39,44 | 34020 |
| ЗВ0-1 (350x1000x1600) | 6,84 | 2304-2764 | 44,47 | 38460 |
| ЗВ0-1 (350x1000x1800) | 7,63 | 2592-3110 | 49,49 | 42840 |
| ЗВ0-1 (350x1000x2000) | 8,41 | 2880-3456 | 54,52 | 47220 |
| ЗВ0-1 (350x1000x2200) | 9,20 | 3168-3800 | 59,54 | 51600 |
| ЗВ0-1 (350x1000x2400) | 9,99 | 3456-4146 | 64,56 | 55980 |
| ЗВ0-1 (350x1000x2500) | 10,38 | 3600-4320 | 67,08 | 58200 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена руб. |
|---|---|---|---|---|
| ЗВ0-1 (350x1200x1000) | 4,47 | 1440-1728 | 29,39 | 26700 |
| ЗВ0-1 (350x1200x1200) | 5,24 | 1728-2072 | 34,25 | 31260 |
| ЗВ0-1 (350x1200x1400) | 6,43 | 2016-2418 | 42,48 | 36300 |
| ЗВ0-1 (350x1200x1600) | 7,26 | 2304-2764 | 47,82 | 40980 |
| ЗВ0-1 (350x1200x1800) | 8,09 | 2592-3110 | 53,16 | 45600 |
| ЗВ0-1 (350x1200x2000) | 8,91 | 2880-3456 | 58,51 | 50220 |
| ЗВ0-1 (350x1200x2200) | 9,74 | 3168-3800 | 63,85 | 54840 |
| ЗВ0-1 (350x1200x2400) | 10,57 | 3456-4146 | 69,20 | 59460 |
| ЗВ0-1 (350x1200x2500) | 10,98 | 3600-4320 | 71,87 | 61800 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена руб. |
|---|---|---|---|---|
| ЗВ0-1 (350x1600x1000) | 5,07 | 1440-1728 | 34,18 | 30300 |
| ЗВ0-1 (350x1600x1200) | 5,92 | 1728-2072 | 39,68 | 35340 |
| ЗВ0-1 (350x1600x1400) | 7,19 | 2016-2418 | 48,54 | 40860 |
| ЗВ0-1 (350x1600x1600) | 8,10 | 2304-2764 | 54,53 | 46020 |
| ЗВ0-1 (350x1600x1800) | 9 | 2592-3110 | 60,51 | 51120 |
| ЗВ0-1 (350x1600x2000) | 9,91 | 2880-3456 | 66,50 | 56220 |
| ЗВ0-1 (350x1600x2200) | 10,82 | 3168-3800 | 72,48 | 61320 |
| ЗВ0-1 (350x1600x2400) | 11,73 | 3456-4146 | 78,46 | 66420 |
| ЗВ0-1 (350x1600x2500) | 12,18 | 3600-4320 | 81,46 | 69000 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена руб. |
|---|---|---|---|---|
| ЗВ0-1 (350x1800x1000) | 5,37 | 1440-1728 | 36,57 | 32100 |
| ЗВ0-1 (350x1800x1200) | 6,26 | 1728-2072 | 42,40 | 37380 |
| ЗВ0-1 (350x1800x1400) | 7,57 | 2016-2418 | 51,58 | 43140 |
| ЗВ0-1 (350x1800x1600) | 8,52 | 2304-2764 | 57,89 | 48540 |
| ЗВ0-1 (350x1800x1800) | 9,46 | 2592-3110 | 64,19 | 53880 |
| ЗВ0-1 (350x1800x2000) | 10,41 | 2880-3456 | 70,49 | 59220 |
| ЗВ0-1 (350x1800x2200) | 11,36 | 3168-3800 | 76,80 | 64560 |
| ЗВ0-1 (350x1800x2400) | 12,31 | 3456-4146 | 83,10 | 69900 |
| ЗВ0-1 (350x1800x2500) | 12,78 | 3600-4320 | 86,25 | 72600 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена руб. |
|---|---|---|---|---|
| ЗВ0-1 (450x1000x1000) | 4.74 | 1800-2160 | 29.94 | 28440 |
| ЗВ0-1 (450x1000x1200) | 5.56 | 1800-2160 | 34.88 | 33360 |
| ЗВ0-1 (450x1000x1400) | 6.94 | 2520-3024 | 44.31 | 38280 |
| ЗВ0-1 (450x1000x1600) | 7.84 | 2880-3456 | 49.89 | 43200 |
| ЗВ0-1 (450x1000x1800) | 8.73 | 3240-3888 | 55.47 | 48060 |
| ЗВ0-1 (450x1000x2000) | 9.63 | 3600-4320 | 61.06 | 52980 |
| ЗВ0-1 (450x1000x2200) | 10.53 | 3960-4752 | 66.64 | 57900 |
| ЗВ0-1 (450x1000x2400) | 11.43 | 4320-5184 | 72.23 | 62820 |
| ЗВ0-1 (450x1000x2500) | 11.88 | 4500-5400 | 75.02 | 65280 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена руб. |
|---|---|---|---|---|
| ЗВ0-1 (450x1200x1000) | 5.06 | 1800-2160 | 32,48 | 30360 |
| ЗВ0-1 (450x1200x1200) | 5.92 | 1800-2160 | 37,75 | 35520 |
| ЗВ0-1 (450x1200x1400) | 7.34 | 2520-3024 | 47,49 | 40680 |
| ЗВ0-1 (450x1200x1600) | 8.27 | 2880-3456 | 53,39 | 45780 |
| ЗВ0-1 (450x1200x1800) | 9.21 | 3240-3888 | 59,30 | 50940 |
| ЗВ0-1 (450x1200x2000) | 10.15 | 3600-4320 | 65,20 | 56100 |
| ЗВ0-1 (450x1200x2200) | 11.09 | 3960-4752 | 71,11 | 61260 |
| ЗВ0-1 (450x1200x2400) | 12.03 | 4320-5184 | 77,01 | 66420 |
| ЗВ0-1 (450x1200x2500) | 12.50 | 4500-5400 | 79,96 | 68940 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена руб. |
|---|---|---|---|---|
| ЗВ0-1 (450x1600x1000) | 5,70 | 1800-2160 | 37,58 | 34140 |
| ЗВ0-1 (450x1600x1200) | 6,64 | 1800-2160 | 43,49 | 39780 |
| ЗВ0-1 (450x1600x1400) | 8,13 | 2520-3024 | 53,87 | 47100 |
| ЗВ0-1 (450x1600x1600) | 9,15 | 2880-3456 | 60,41 | 52980 |
| ЗВ0-1 (450x1600x1800) | 10,17 | 3240-3888 | 66,96 | 58860 |
| ЗВ0-1 (450x1600x2000) | 11,19 | 3600-4320 | 73,50 | 64680 |
| ЗВ0-1 (450x1600x2200) | 12,21 | 3960-4752 | 80,05 | 70560 |
| ЗВ0-1 (450x1600x2400) | 13,22 | 4320-5184 | 86,59 | 76440 |
| ЗВ0-1 (450x1600x2500) | 13,73 | 4500-5400 | 89,86 | 79380 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена руб. |
|---|---|---|---|---|
| ЗВ0-1 (450x1800x1000) | 6,02 | 1800-2160 | 40,14 | 36060 |
| ЗВ0-1 (450x1800x1200) | 7,00 | 1800-2160 | 46,36 | 41940 |
| ЗВ0-1 (450x1800x1400) | 8,53 | 2520-3024 | 57,06 | 49500 |
| ЗВ0-1 (450x1800x1600) | 9,59 | 2880-3456 | 63,93 | 55560 |
| ЗВ0-1 (450x1800x1800) | 10,65 | 3240-3888 | 70,79 | 61680 |
| ЗВ0-1 (450x1800x2000) | 11,71 | 3600-4320 | 77,66 | 6780 |
| ЗВ0-1 (450x1800x2200) | 12,77 | 3960-4752 | 84,52 | 73920 |
| ЗВ0-1 (450x1800x2400) | 13,82 | 4320-5184 | 91,38 | 80040 |
| ЗВ0-1 (450x1800x2500) | 14,35 | 4500-5400 | 94,82 | 83100 |

