| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена руб. |
|---|---|---|---|---|
| ЗВ0-2 (350x1200x1000) | 4,77 | 1440-1728 | 31,75 | 29040 |
| ЗВ0-2 (350x1200x1200) | 5,57 | 1728-2072 | 36,91 | 33900 |
| ЗВ0-2 (350x1200x1400) | 6,80 | 2016-2418 | 45,42 | 39240 |
| ЗВ0-2 (350x1200x1600) | 7,66 | 2304-2764 | 51,05 | 44160 |
| ЗВ0-2 (350x1200x1800) | 8,53 | 2592-3110 | 56,69 | 49080 |
| ЗВ0-2 (350x1200x2000) | 9,39 | 2880-3456 | 62,32 | 54000 |
| ЗВ0-2 (350x1200x2200) | 10,25 | 3168-3800 | 67,95 | 58920 |
| ЗВ0-2 (350x1200x2400) | 11,12 | 3456-4146 | 73,59 | 63840 |
| ЗВ0-2 (350x1200x2500) | 11,55 | 3600-4320 | 76,40 | 66300 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена руб. |
|---|---|---|---|---|
| ЗВ0-2 (350x1600x1000) | 5,38 | 1440-1728 | 36,65 | 32100 |
| ЗВ0-2 (350x1600x1200) | 6,26 | 1728-2072 | 42,38 | 37260 |
| ЗВ0-2 (350x1600x1400) | 7,55 | 2016-2418 | 51,48 | 43020 |
| ЗВ0-2 (350x1600x1600) | 8,49 | 2304-2764 | 57,69 | 48300 |
| ЗВ0-2 (350x1600x1800) | 9,43 | 2592-3110 | 63,90 | 53580 |
| ЗВ0-2 (350x1600x2000) | 10,36 | 2880-3456 | 70,12 | 58860 |
| ЗВ0-2 (350x1600x2200) | 11,30 | 3168-3800 | 76,33 | 64140 |
| ЗВ0-2 (350x1600x2400) | 12,24 | 3456-4146 | 82,55 | 69420 |
| ЗВ0-2 (350x1600x2500) | 12,71 | 3600-4320 | 85,65 | 72060 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена руб. |
|---|---|---|---|---|
| ЗВ0-2 (350x1800x1000) | 5,69 | 1440-1728 | 39,14 | 33720 |
| ЗВ0-2 (350x1800x1200) | 6,61 | 1728-2072 | 45,17 | 39120 |
| ЗВ0-2 (350x1800x1400) | 7,94 | 2016-2418 | 54,56 | 45060 |
| ЗВ0-2 (350x1800x1600) | 8,91 | 2304-2764 | 61,07 | 50580 |
| ЗВ0-2 (350x1800x1800) | 9,89 | 2592-3110 | 67,59 | 56040 |
| ЗВ0-2 (350x1800x2000) | 10,86 | 2880-3456 | 74,10 | 61560 |
| ЗВ0-2 (350x1800x2200) | 11,84 | 3168-3800 | 80,61 | 67020 |
| ЗВ0-2 (350x1800x2400) | 12,81 | 3456-4146 | 87,12 | 72540 |
| ЗВ0-2 (350x1800x2500) | 13,30 | 3600-4320 | 90,38 | 75300 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена руб. |
|---|---|---|---|---|
| ЗВ0-2 (350x2000x1000) | 6,01 | 1440-1728 | 41,65 | 35400 |
| ЗВ0-2 (350x2000x1200) | 6,96 | 1728-2072 | 47,98 | 41040 |
| ЗВ0-2 (350x2000x1400) | 8,33 | 2016-2418 | 57,67 | 47220 |
| ЗВ0-2 (350x2000x1600) | 9,34 | 2304-2764 | 64,49 | 52920 |
| ЗВ0-2 (350x2000x1800) | 10,35 | 2592-3110 | 71,30 | 58620 |
| ЗВ0-2 (350x2000x2000) | 11,36 | 2880-3456 | 78,11 | 64320 |
| ЗВ0-2 (350x2000x2200) | 12,38 | 3168-3800 | 84,93 | 70080 |
| ЗВ0-2 (350x2000x2400) | 13,39 | 3456-4146 | 81,74 | 75780 |
| ЗВ0-2 (350x2000x2500) | 13,89 | 3600-4320 | 95,14 | 78600 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена руб. |
|---|---|---|---|---|
| ЗВ0-2 (450x1200x1000) | 5,53 | 1800-2160 | 36,24 | 34080 |
| ЗВ0-2 (450x1200x1200) | 6,45 | 2160-2592 | 42,00 | 39720 |
| ЗВ0-2 (450x1200x1400) | 7,93 | 2520-3024 | 52,25 | 45360 |
| ЗВ0-2 (450x1200x1600) | 8,93 | 2880-3456 | 58,65 | 51000 |
| ЗВ0-2 (450x1200x1800) | 9,93 | 3240-3888 | 65,05 | 56640 |
| ЗВ0-2 (450x1200x2000) | 10,93 | 3600-4320 | 71,46 | 62280 |
| ЗВ0-2 (450x1200x2200) | 11,93 | 3960-4752 | 77,86 | 67920 |
| ЗВ0-2 (450x1200x2400) | 12,93 | 4320-5184 | 84,26 | 73560 |
| ЗВ0-2 (450x1200x2500) | 13,43 | 4500-5400 | 87,46 | 76320 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена руб. |
|---|---|---|---|---|
| ЗВ0-2 (450x1600x1000) | 6,18 | 1800-2160 | 41,45 | 37020 |
| ЗВ0-2 (450x1600x1200) | 7,17 | 2160-2592 | 47,76 | 42960 |
| ЗВ0-2 (450x1600x1400) | 8,72 | 2520-3024 | 58,55 | 48900 |
| ЗВ0-2 (450x1600x1600) | 9,79 | 2880-3456 | 65,49 | 54900 |
| ЗВ0-2 (450x1600x1800) | 10,86 | 3240-3888 | 72,44 | 60840 |
| ЗВ0-2 (450x1600x2000) | 11,92 | 3600-4320 | 79,39 | 66780 |
| ЗВ0-2 (450x1600x2200) | 12,99 | 3960-4752 | 86,34 | 72720 |
| ЗВ0-2 (450x1600x2400) | 14,06 | 4320-5184 | 93,29 | 78660 |
| ЗВ0-2 (450x1600x2500) | 14,60 | 4500-5400 | 96,76 | 81600 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена руб. |
|---|---|---|---|---|
| ЗВ0-2 (450x1800x1000) | 6,51 | 1800-2160 | 44,11 | 38700 |
| ЗВ0-2 (450x1800x1200) | 7,54 | 2160-2592 | 50,70 | 44820 |
| ЗВ0-2 (450x1800x1400) | 9,12 | 2520-3024 | 61,77 | 50940 |
| ЗВ0-2 (450x1800x1600) | 10,23 | 2880-3456 | 69,00 | 57120 |
| ЗВ0-2 (450x1800x1800) | 11,33 | 3240-3888 | 76,23 | 63240 |
| ЗВ0-2 (450x1800x2000) | 12,43 | 3600-4320 | 83,47 | 69360 |
| ЗВ0-2 (450x1800x2200) | 13,54 | 3960-4752 | 90,70 | 75480 |
| ЗВ0-2 (450x1800x2400) | 14,64 | 4320-5184 | 97,93 | 81600 |
| ЗВ0-2 (450x1800x2500) | 15,19 | 4500-5400 | 101,55 | 84720 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена руб. |
|---|---|---|---|---|
| ЗВ0-2 (450x2000x1000) | 6,85 | 1800-2160 | 46,79 | 40440 |
| ЗВ0-2 (450x2000x1200) | 7,91 | 2160-2592 | 53,67 | 46740 |
| ЗВ0-2 (450x2000x1400) | 9,53 | 2520-3024 | 65,03 | 53100 |
| ЗВ0-2 (450x2000x1600) | 10,67 | 2880-3456 | 72,55 | 59400 |
| ЗВ0-2 (450x2000x1800) | 11,81 | 3240-3888 | 80,07 | 65760 |
| ЗВ0-2 (450x2000x2000) | 12,95 | 3600-4320 | 87,59 | 72060 |
| ЗВ0-2 (450x2000x2200) | 14,09 | 3960-4752 | 95,12 | 78420 |
| ЗВ0-2 (450x2000x2400) | 15,23 | 4320-5184 | 102,64 | 84780 |
| ЗВ0-2 (450x2000x2500) | 15,80 | 4500-5400 | 106,40 | 87900 |

