| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена руб. |
|---|---|---|---|---|
| ЗВ0-3 (350x1000x1000) | 4.87 | 1440-1728 | 32.53 | 29100 |
| ЗВ0-3 (350x1000x1200) | 5.69 | 1728-2072 | 37.87 | 34020 |
| ЗВ0-3 (350x1000x1400) | 6.94 | 2016-2418 | 46.58 | 38940 |
| ЗВ0-3 (350x1000x1600) | 7.83 | 2304-2764 | 52.40 | 43860 |
| ЗВ0-3 (350x1000x1800) | 8.72 | 2592-3110 | 58.22 | 48780 |
| ЗВ0-3 (350x1000x2000) | 9.61 | 2880-3456 | 64.05 | 53700 |
| ЗВ0-3 (350x1000x2200) | 10.49 | 3168-3800 | 69.87 | 58620 |
| ЗВ0-3 (350x1000x2400) | 11.38 | 3456-4146 | 75.70 | 63540 |
| ЗВ0-3 (350x1000x2500) | 11.83 | 3600-4320 | 78.61 | 66000 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена руб. |
|---|---|---|---|---|
| ЗВ0-3 (350x1200x1000) | 5.21 | 1440-1728 | 35.29 | 31200 |
| ЗВ0-3 (350x1200x1200) | 6.08 | 1728-2072 | 40.95 | 36360 |
| ЗВ0-3 (350x1200x1400) | 7.37 | 2016-2418 | 49.98 | 41520 |
| ЗВ0-3 (350x1200x1600) | 8.30 | 2304-2764 | 56.12 | 46680 |
| ЗВ0-3 (350x1200x1800) | 9.22 | 2592-3110 | 62.26 | 51840 |
| ЗВ0-3 (350x1200x2000) | 10.15 | 2880-3456 | 68.41 | 57000 |
| ЗВ0-3 (350x1200x2200) | 11.08 | 3168-3800 | 74.55 | 62160 |
| ЗВ0-3 (350x1200x2400) | 12.01 | 3456-4146 | 80.70 | 67320 |
| ЗВ0-3 (350x1200x2500) | 12.47 | 3600-4320 | 83.77 | 69900 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена руб. |
|---|---|---|---|---|
| ЗВ0-3 (350x1600x1000) | 5.90 | 1440-1728 | 40.81 | 35400 |
| ЗВ0-3 (350x1600x1200) | 6.85 | 1728-2072 | 47.11 | 41040 |
| ЗВ0-3 (350x1600x1400) | 8.22 | 2016-2418 | 56.78 | 47220 |
| ЗВ0-3 (350x1600x1600) | 9.23 | 2304-2764 | 63.56 | 52920 |
| ЗВ0-3 (350x1600x1800) | 10.23 | 2592-3110 | 70.34 | 58620 |
| ЗВ0-3 (350x1600x2000) | 11.24 | 2880-3456 | 77.13 | 64320 |
| ЗВ0-3 (350x1600x2200) | 12.25 | 3168-3800 | 83.91 | 70020 |
| ЗВ0-3 (350x1600x2400) | 13.26 | 3456-4146 | 90.70 | 75780 |
| ЗВ0-3 (350x1600x2500) | 13.76 | 3600-4320 | 94.09 | 78600 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена руб. |
|---|---|---|---|---|
| ЗВ0-3 (350x1800x1000) | 6.25 | 1440-1728 | 43.57 | 37500 |
| ЗВ0-3 (350x1800x1200) | 7.23 | 1728-2072 | 50.19 | 43380 |
| ЗВ0-3 (350x1800x1400) | 8.64 | 2016-2418 | 60.18 | 49800 |
| ЗВ0-3 (350x1800x1600) | 9.69 | 2304-2764 | 67.28 | 55740 |
| ЗВ0-3 (350x1800x1800) | 10.74 | 2592-3110 | 74.38 | 61680 |
| ЗВ0-3 (350x1800x2000) | 11.79 | 2880-3456 | 81.49 | 67620 |
| ЗВ0-3 (350x1800x2200) | 12.83 | 3168-3800 | 88.59 | 73620 |
| ЗВ0-3 (350x1800x2400) | 13.88 | 3456-4146 | 95.70 | 79560 |
| ЗВ0-3 (350x1800x2500) | 14.41 | 3600-4320 | 99.25 | 82500 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена руб. |
|---|---|---|---|---|
| ЗВ0-3 (450x1000x1000) | 5.69 | 1800-2160 | 37.53 | 34140 |
| ЗВ0-3 (450x1000x1200) | 6.64 | 2160-2592 | 43.55 | 39840 |
| ЗВ0-3 (450x1000x1400) | 8.16 | 2520-3024 | 54.06 | 45540 |
| ЗВ0-3 (450x1000x1600) | 9.19 | 2520-3024 | 60.72 | 51240 |
| ЗВ0-3 (450x1000x1800) | 10.22 | 3240-3888 | 67.38 | 56940 |
| ЗВ0-3 (450x1000x2000) | 11.26 | 3600-4320 | 74.05 | 62640 |
| ЗВ0-3 (450x1000x2200) | 12.29 | 3960-4752 | 80.71 | 68340 |
| ЗВ0-3 (450x1000x2400) | 13.32 | 4320-5184 | 87.38 | 74040 |
| ЗВ0-3 (450x1000x2500) | 13.84 | 4500-5400 | 90.71 | 76860 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена руб. |
|---|---|---|---|---|
| ЗВ0-3 (450x1200x1000) | 6.08 | 1800-2160 | 40.61 | 36480 |
| ЗВ0-3 (450x1200x1200) | 7.07 | 2160-2592 | 46.95 | 42420 |
| ЗВ0-3 (450x1200x1400) | 8.62 | 2520-3024 | 57.78 | 48360 |
| ЗВ0-3 (450x1200x1600) | 9.70 | 2520-3024 | 64.76 | 54300 |
| ЗВ0-3 (450x1200x1800) | 10.77 | 3240-3888 | 71.74 | 60240 |
| ЗВ0-3 (450x1200x2000) | 11.84 | 3600-4320 | 78.73 | 66180 |
| ЗВ0-3 (450x1200x2200) | 12.91 | 3960-4752 | 85.71 | 72120 |
| ЗВ0-3 (450x1200x2400) | 13.99 | 4320-5184 | 92.70 | 78060 |
| ЗВ0-3 (450x1200x2500) | 14.52 | 4500-5400 | 96.19 | 81000 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена руб. |
|---|---|---|---|---|
| ЗВ0-3 (450x1600x1000) | 6.85 | 1800-2160 | 46.77 | 41100 |
| ЗВ0-3 (450x1600x1200) | 7.92 | 2160-2592 | 53.75 | 47520 |
| ЗВ0-3 (450x1600x1400) | 9.55 | 2520-3024 | 65.22 | 55620 |
| ЗВ0-3 (450x1600x1600) | 10.71 | 2520-3024 | 72.84 | 62280 |
| ЗВ0-3 (450x1600x1800) | 11.86 | 3240-3888 | 80.46 | 68940 |
| ЗВ0-3 (450x1600x2000) | 13.01 | 3600-4320 | 88.09 | 75600 |
| ЗВ0-3 (450x1600x2200) | 14.16 | 3960-4752 | 95.71 | 82260 |
| ЗВ0-3 (450x1600x2400) | 15.32 | 4320-5184 | 103.34 | 88920 |
| ЗВ0-3 (450x1600x2500) | 15.89 | 4500-5400 | 107.15 | 92280 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена руб. |
|---|---|---|---|---|
| ЗВ0-3 (450x1800x1000) | 7,23 | 1800-2160 | 49,85 | 43440 |
| ЗВ0-3 (450x1800x1200) | 8,34 | 2160-2592 | 57,15 | 50100 |
| ЗВ0-3 (450x1800x1400) | 10,02 | 2520-3024 | 68,94 | 58440 |
| ЗВ0-3 (450x1800x1600) | 11,21 | 2520-3024 | 76,88 | 65340 |
| ЗВ0-3 (450x1800x1800) | 12,40 | 3240-3888 | 84,82 | 72240 |
| ЗВ0-3 (450x1800x2000) | 13,60 | 3600-4320 | 92,77 | 79140 |
| ЗВ0-3 (450x1800x2200) | 14,79 | 3960-4752 | 100,71 | 86040 |
| ЗВ0-3 (450x1800x2400) | 15,98 | 4320-5184 | 108,66 | 92940 |
| ЗВ0-3 (450x1800x2500) | 16,58 | 4500-5400 | 112,63 | 96360 |

