| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена руб. |
|---|---|---|---|---|
| ЗВП-1 (350x700x800) | 2,30 | 576-691 | 15,83 | 13620 |
| ЗВП-1 (350x700x1000) | 2,78 | 720-864 | 19,05 | 16500 |
| ЗВП-1 (350x700x1200) | 3,26 | 864-1036 | 22,27 | 19320 |
| ЗВП-1 (350x700x1400) | 3,75 | 1008-1209 | 25,5 | 22200 |
| ЗВП-1 (350x700x1600) | 4,23 | 1152-1382 | 28,72 | 25020 |
| ЗВП-1 (350x700x1800) | 4,71 | 1296-1555 | 31,95 | 27900 |
| ЗВП-1 (350x700x2000) | 5,2 | 1440-1728 | 35,17 | 30720 |
| ЗВП-1 (350x700x2200) | 5,68 | 1584-1900 | 38,39 | 33600 |
| ЗВП-1 (350x700x2400) | 6,16 | 1728-2073 | 41,62 | 36420 |
| ЗВП-1 (350x700x2500) | 6,4 | 1800-2160 | 43,23 | 37860 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена руб. |
|---|---|---|---|---|
| ЗВП-1 (350x800x800) | 2,43 | 576-691 | 16,86 | 14400 |
| ЗВП-1 (350x800x1000) | 2,93 | 720-864 | 20,25 | 17400 |
| ЗВП-1 (350x800x1200) | 3,43 | 864-1036 | 23,3 | 20340 |
| ЗВП-1 (350x800x1400) | 3,94 | 1008-1209 | 27,02 | 23340 |
| ЗВП-1 (350x800x1600) | 4,44 | 1152-1382 | 30,4 | 26280 |
| ЗВП-1 (350x800x1800) | 4,94 | 1296-1555 | 33,78 | 29280 |
| ЗВП-1 (350x800x2000) | 5,45 | 1440-1728 | 37,17 | 32220 |
| ЗВП-1 (350x800x2200) | 5,95 | 1584-1900 | 40,55 | 35220 |
| ЗВП-1 (350x800x2400) | 6,45 | 1728-2073 | 43,94 | 38160 |
| ЗВП-1 (350x800x2500) | 6,7 | 1800-2160 | 45,63 | 39660 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена руб. |
|---|---|---|---|---|
| ЗВП-1 (350x900x800) | 2,56 | 576-691 | 17,90 | 15180 |
| ЗВП-1 (350x900x1000) | 3,08 | 720-864 | 21,45 | 18300 |
| ЗВП-1 (350x900x1200) | 3,60 | 864-1036 | 24,99 | 21360 |
| ЗВП-1 (350x900x1400) | 4,13 | 1008-1209 | 28,53 | 24480 |
| ЗВП-1 (350x900x1600) | 4,65 | 1152-1382 | 32,08 | 27540 |
| ЗВП-1 (350x900x1800) | 5,17 | 1296-1555 | 35,62 | 30660 |
| ЗВП-1 (350x900x2000) | 5,70 | 1440-1728 | 39,17 | 33720 |
| ЗВП-1 (350x900x2200) | 6,22 | 1584-1900 | 42,71 | 36840 |
| ЗВП-1 (350x900x2400) | 6,74 | 1728-2073 | 46,25 | 39900 |
| ЗВП-1 (350x900x2500) | 7,00 | 1800-2160 | 48,03 | 41460 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена руб. |
|---|---|---|---|---|
| ЗВП-1 (350x1000x800) | 2,69 | 576-691 | 18,94 | 15960 |
| ЗВП-1 (350x1000x1000) | 3,23 | 720-864 | 22,65 | 19200 |
| ЗВП-1 (350x1000x1200) | 3,77 | 864-1036 | 26,35 | 22380 |
| ЗВП-1 (350x1000x1400) | 4,32 | 1008-1209 | 30,05 | 25620 |
| ЗВП-1 (350x1000x1600) | 4,86 | 1152-1382 | 33,76 | 28800 |
| ЗВП-1 (350x1000x1800) | 5,40 | 1296-1555 | 37,46 | 32040 |
| ЗВП-1 (350x1000x2000) | 5,95 | 1440-1728 | 41,17 | 35220 |
| ЗВП-1 (350x1000x2200) | 6,49 | 1584-1900 | 44,87 | 38460 |
| ЗВП-1 (350x1000x2400) | 7,03 | 1728-2073 | 48,57 | 41640 |
| ЗВП-1 (350x1000x2500) | 7,30 | 1800-2160 | 50,43 | 43260 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена руб. |
|---|---|---|---|---|
| ЗВП-1 (450x700x800) | 2,63 | 720-864 | 17,83 | 15840 |
| ЗВП-1 (450x700x1000) | 3,17 | 900-1080 | 21,40 | 19080 |
| ЗВП-1 (450x700x1200) | 3,72 | 1080-1296 | 24,96 | 22380 |
| ЗВП-1 (450x700x1400) | 4,27 | 1260-1512 | 28,53 | 25620 |
| ЗВП-1 (450x700x1600) | 4,81 | 1440-1728 | 32,10 | 28920 |
| ЗВП-1 (450x700x1800) | 5,36 | 1620-1944 | 35,67 | 32220 |
| ЗВП-1 (450x700x2000) | 5,90 | 1800-2160 | 39,24 | 35460 |
| ЗВП-1 (450x700x2200) | 6,45 | 1980-2376 | 42,80 | 38760 |
| ЗВП-1 (450x700x2400) | 7,00 | 2160-2592 | 46,37 | 42000 |
| ЗВП-1 (450x700x2500) | 7,27 | 2250-2700 | 48,16 | 43680 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена руб. |
|---|---|---|---|---|
| ЗВП-1 (450x800x800) | 2,77 | 720-864 | 18,94 | 16620 |
| ЗВП-1 (450x800x1000) | 3,33 | 900-1080 | 22,67 | 20040 |
| ЗВП-1 (450x800x1200) | 3,90 | 1080-1296 | 26,40 | 23460 |
| ЗВП-1 (450x800x1400) | 4,47 | 1260-1512 | 30,13 | 26820 |
| ЗВП-1 (450x800x1600) | 5,03 | 1440-1728 | 33,86 | 30240 |
| ЗВП-1 (450x800x1800) | 5,60 | 1620-1944 | 37,58 | 33600 |
| ЗВП-1 (450x800x2000) | 6,16 | 1800-2160 | 41,31 | 37020 |
| ЗВП-1 (450x800x2200) | 6,73 | 1980-2376 | 45,04 | 40440 |
| ЗВП-1 (450x800x2400) | 7,30 | 2160-2592 | 48,77 | 43800 |
| ЗВП-1 (450x800x2500) | 7,58 | 2250-2700 | 50,63 | 45480 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена руб. |
|---|---|---|---|---|
| ЗВП-1 (450x900x800) | 2,91 | 720-864 | 20,06 | 17460 |
| ЗВП-1 (450x900x1000) | 3,49 | 900-1080 | 23,95 | 21000 |
| ЗВП-1 (450x900x1200) | 4,08 | 1080-1296 | 27,84 | 24480 |
| ЗВП-1 (450x900x1400) | 4,67 | 1260-1512 | 31,72 | 28020 |
| ЗВП-1 (450x900x1600) | 5,25 | 1440-1728 | 35,61 | 31560 |
| ЗВП-1 (450x900x1800) | 5,84 | 1620-1944 | 39,50 | 35040 |
| ЗВП-1 (450x900x2000) | 6,42 | 1800-2160 | 43,39 | 38580 |
| ЗВП-1 (450x900x2200) | 7,01 | 1980-2376 | 47,28 | 42060 |
| ЗВП-1 (450x900x2400) | 7,60 | 2160-2592 | 51,16 | 45600 |
| ЗВП-1 (450x900x2500) | 7,89 | 2250-2700 | 53,11 | 47340 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена руб. |
|---|---|---|---|---|
| ЗВП-1 (450x1000x800) | 3,05 | 720-864 | 21,18 | 18300 |
| ЗВП-1 (450x1000x1000) | 3,65 | 900-1080 | 25,23 | 21960 |
| ЗВП-1 (450x1000x1200) | 4,26 | 1080-1296 | 29,27 | 25560 |
| ЗВП-1 (450х1000х1400) | 4,87 | 1260-1512 | 33,32 | 29220 |
| ЗВП-1 (450x1000x1600) | 5,47 | 1440-1728 | 37,37 | 32880 |
| ЗВП-1 (450x1000x1800) | 6,08 | 1620-1944 | 41,42 | 36480 |
| ЗВП-1 (450x1000x2000) | 6,68 | 1800-2160 | 45,47 | 40140 |
| ЗВП-1 (450x1000x2200) | 7,29 | 1980-2376 | 49,51 | 43740 |
| ЗВП-1 (450x1000x2400) | 7,90 | 2160-2592 | 53,56 | 47400 |
| ЗВП-1 (450x1000x2500) | 8,20 | 2250-2700 | 55,59 | 49200 |

