| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена руб. |
|---|---|---|---|---|
| ЗВП-2 (350x800x800) | 2,61 | 576-691 | 18,30 | 15240 |
| ЗВП-2 (350x800x1000) | 3,13 | 720-864 | 21,83 | 18300 |
| ЗВП-2 (350x800x1200) | 3,65 | 864-1036 | 25,36 | 21360 |
| ЗВП-2 (350x800x1400) | 4,17 | 1008-1209 | 28,89 | 24420 |
| ЗВП-2 (350x800x1600) | 4,69 | 1152-1382 | 32,42 | 27480 |
| ЗВП-2 (350x800x1800) | 5,21 | 1296-1555 | 35,95 | 30480 |
| ЗВП-2 (350x800x2000) | 5,73 | 1440-1728 | 39,47 | 33540 |
| ЗВП-2 (350x800x2200) | 6,26 | 1584-1900 | 43,00 | 36600 |
| ЗВП-2 (350x800x2400) | 6,78 | 1728-2073 | 46,53 | 39660 |
| ЗВП-2 (350x800x2500) | 7,04 | 1800-2160 | 48,30 | 41220 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена руб. |
|---|---|---|---|---|
| ЗВП-2 (350x900x800) | 2,72 | 576-691 | 19,22 | 15960 |
| ЗВП-2 (350x900x1000) | 3,26 | 720-864 | 22,88 | 19140 |
| ЗВП-2 (350x900x1200) | 3,80 | 864-1036 | 26,54 | 22260 |
| ЗВП-2 (350x900x1400) | 4,33 | 1008-1209 | 30,20 | 25440 |
| ЗВП-2 (350x900x1600) | 4,87 | 1152-1382 | 33,86 | 28620 |
| ЗВП-2 (350x900x1800) | 5,41 | 1296-1555 | 37,51 | 31740 |
| ЗВП-2 (350x900x2000) | 5,95 | 1440-1728 | 41,17 | 34920 |
| ЗВП-2 (350x900x2200) | 6,48 | 1584-1900 | 44,83 | 38100 |
| ЗВП-2 (350x900x2400) | 7,02 | 1728-2073 | 48,49 | 41220 |
| ЗВП-2 (350x900x2500) | 7,29 | 1800-2160 | 50,32 | 42840 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена руб. |
|---|---|---|---|---|
| ЗВП-2 (350x1000x800) | 2,84 | 576-691 | 20,18 | 16680 |
| ЗВП-2 (350x1000x1000) | 3,40 | 720-864 | 23,98 | 19980 |
| ЗВП-2 (350x1000x1200) | 3,95 | 864-1036 | 27,78 | 23220 |
| ЗВП-2 (350x1000x1400) | 4,51 | 1008-1209 | 31,57 | 26520 |
| ЗВП-2 (350x1000x1600) | 5,06 | 1152-1382 | 35,37 | 29760 |
| ЗВП-2 (350x1000x1800) | 5,62 | 1296-1555 | 39,17 | 33060 |
| ЗВП-2 (350x1000x2000) | 6,17 | 1440-1728 | 42,97 | 36300 |
| ЗВП-2 (350x1000x2200) | 6,73 | 1584-1900 | 46,77 | 39600 |
| ЗВП-2 (350x1000x2400) | 7,28 | 1728-2073 | 50,57 | 42840 |
| ЗВП-2 (350x1000x2500) | 7,56 | 1800-2160 | 52,47 | 44460 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена руб. |
|---|---|---|---|---|
| ЗВП-2 (450x800x800) | 2,84 | 576-691 | 20,18 | 18000 |
| ЗВП-2 (450x800x1000) | 3,40 | 720-864 | 23,98 | 21600 |
| ЗВП-2 (450x800x1200) | 3,95 | 864-1036 | 27,78 | 25200 |
| ЗВП-2 (450x800x1400) | 4,51 | 1008-1209 | 31,57 | 28800 |
| ЗВП-2 (450x800x1600) | 5,06 | 1152-1382 | 35,37 | 32400 |
| ЗВП-2 (450x800x1800) | 5,62 | 1296-1555 | 39,17 | 35940 |
| ЗВП-2 (450x800x2000) | 6,17 | 1440-1728 | 42,97 | 39540 |
| ЗВП-2 (450x800x2200) | 6,73 | 1584-1900 | 46,77 | 43140 |
| ЗВП-2 (450x800x2400) | 7,28 | 1728-2073 | 50,57 | 46740 |
| ЗВП-2 (450x800x2500) | 7,56 | 1800-2160 | 52,47 | 48540 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена руб. |
|---|---|---|---|---|
| ЗВП-2 (450x900x800) | 3,18 | 720-864 | 22,26 | 18720 |
| ЗВП-2 (450x900x1000) | 3,80 | 900-1080 | 26,40 | 22440 |
| ЗВП-2 (450x900x1200) | 4,42 | 1080-1296 | 30,54 | 26100 |
| ЗВП-2 (450x900x1400) | 5,03 | 1260-1512 | 34,67 | 29820 |
| ЗВП-2 (450x900x1600) | 5,65 | 1440-1728 | 38,81 | 33480 |
| ЗВП-2 (450x900x1800) | 6,27 | 1620-1944 | 42,95 | 37140 |
| ЗВП-2 (450x900x2000) | 6,89 | 1800-2160 | 47,09 | 40860 |
| ЗВП-2 (450x900x2200) | 7,50 | 1980-2376 | 51,23 | 44520 |
| ЗВП-2 (450x900x2400) | 8,12 | 1980-2376 | 55,37 | 48240 |
| ЗВП-2 (450x900x2500) | 8,43 | 2250-2700 | 57,44 | 50040 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена руб. |
|---|---|---|---|---|
| ЗВП-2 (450x1000x800) | 3,31 | 720-864 | 23,24 | 19500 |
| ЗВП-2 (450x1000x1000) | 3,94 | 900-1080 | 27,51 | 23280 |
| ЗВП-2 (450x1000x1200) | 4,57 | 1080-1296 | 31,77 | 27060 |
| ЗВП-2 (450x1000x1400) | 5,20 | 1260-1512 | 36,04 | 30840 |
| ЗВП-2 (450x1000x1600) | 5,84 | 1440-1728 | 40,30 | 34620 |
| ЗВП-2 (450x1000x1800) | 6,47 | 1620-1944 | 44,57 | 38460 |
| ЗВП-2 (450x1000x2000) | 7,10 | 1800-2160 | 48,83 | 42240 |
| ЗВП-2 (450x1000x2200) | 7,74 | 1980-2376 | 53,10 | 46020 |
| ЗВП-2 (450x1000x2400) | 8,37 | 1980-2376 | 57,36 | 49800 |
| ЗВП-2 (450x1000x2500) | 8,69 | 2250-2700 | 59,49 | 51660 |

