| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена руб. |
|---|---|---|---|---|
| ЗВП-3 (350x700x800) | 2,66 | 576-691 | 18,68 | 15780 |
| ЗВП-3 (350x700x1000) | 3,19 | 720-864 | 22,31 | 18900 |
| ЗВП-3 (350x700x1200) | 3,72 | 864-1036 | 25,93 | 22080 |
| ЗВП-3 (350x700x1400) | 4,25 | 1008-1209 | 29,55 | 25200 |
| ЗВП-3 (350x700x1600) | 4,79 | 1152-1382 | 33,18 | 28380 |
| ЗВП-3 (350x700x1800) | 5,32 | 1296-1555 | 36,80 | 31500 |
| ЗВП-3 (350x700x2000) | 5,85 | 1440-1728 | 40,43 | 34680 |
| ЗВП-3 (350x700x2200) | 6,39 | 1584-1900 | 44,05 | 37800 |
| ЗВП-3 (350x700x2400) | 6,92 | 1728-2073 | 47,67 | 40980 |
| ЗВП-3 (350x700x2500) | 7,19 | 1800-2160 | 49,49 | 42540 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена руб. |
|---|---|---|---|---|
| ЗВП-3 (350x800x800) | 2,81 | 576-691 | 19,92 | 16680 |
| ЗВП-3 (350x800x1000) | 3,36 | 720-864 | 23,71 | 19980 |
| ЗВП-3 (350x800x1200) | 3,92 | 864-1036 | 27,49 | 23220 |
| ЗВП-3 (350x800x1400) | 4,47 | 1008-1209 | 31,27 | 26520 |
| ЗВП-3 (350x800x1600) | 5,02 | 1152-1382 | 35,06 | 29760 |
| ЗВП-3 (350x800x1800) | 5,58 | 1296-1555 | 38,84 | 33060 |
| ЗВП-3 (350x800x2000) | 6,13 | 1440-1728 | 42,63 | 36300 |
| ЗВП-3 (350x800x2200) | 6,68 | 1584-1900 | 46,41 | 39600 |
| ЗВП-3 (350x800x2400) | 7,23 | 1728-2073 | 50,19 | 42840 |
| ЗВП-3 (350x800x2500) | 7,51 | 1800-2160 | 52,09 | 44460 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена руб. |
|---|---|---|---|---|
| ЗВП-3 (350x900x800) | 2,97 | 576-691 | 21,16 | 17640 |
| ЗВП-3 (350x900x1000) | 3,54 | 720-864 | 25,11 | 21000 |
| ЗВП-3 (350x900x1200) | 4,11 | 864-1036 | 29,05 | 24420 |
| ЗВП-3 (350x900x1400) | 4,68 | 1008-1209 | 32,99 | 27780 |
| ЗВП-3 (350x900x1600) | 5,26 | 1152-1382 | 36,94 | 31200 |
| ЗВП-3 (350x900x1800) | 5,83 | 1296-1555 | 40,88 | 34560 |
| ЗВП-3 (350x900x2000) | 6,40 | 1440-1728 | 44,83 | 37980 |
| ЗВП-3 (350x900x2200) | 6,98 | 1584-1900 | 48,77 | 41340 |
| ЗВП-3 (350x900x2400) | 7,55 | 1728-2073 | 52,71 | 44760 |
| ЗВП-3 (350x900x2500) | 7,84 | 1800-2160 | 54,69 | 46440 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена руб. |
|---|---|---|---|---|
| ЗВП-3 (350x1000x800) | 3,12 | 576-691 | 22,40 | 18540 |
| ЗВП-3 (350x1000x1000) | 3,71 | 720-864 | 26,51 | 22080 |
| ЗВП-3 (350x1000x1200) | 4,31 | 864-1036 | 30,61 | 25560 |
| ЗВП-3 (350x1000x1400) | 4,90 | 1008-1209 | 34,71 | 29100 |
| ЗВП-3 (350x1000x1600) | 5,49 | 1152-1382 | 38,82 | 32580 |
| ЗВП-3 (350x1000x1800) | 6,09 | 1296-1555 | 42,92 | 36120 |
| ЗВП-3 (350x1000x2000) | 6,68 | 1440-1728 | 47,03 | 39600 |
| ЗВП-3 (350x1000x2200) | 7,27 | 1584-1900 | 51,13 | 43140 |
| ЗВП-3 (350x1000x2400) | 7,86 | 1728-2073 | 55,23 | 46620 |
| ЗВП-3 (350x1000x2500) | 8,16 | 1800-2160 | 57,29 | 48360 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена руб. |
|---|---|---|---|---|
| ЗВП-3 (450x700x800) | 3,13 | 720-864 | 21,85 | 18780 |
| ЗВП-3 (450x700x1000) | 3,75 | 900-1080 | 25,99 | 22500 |
| ЗВП-3 (450x700x1200) | 4,37 | 1080-1296 | 30,12 | 26160 |
| ЗВП-3 (450x700x1400) | 4,98 | 1260-1512 | 34,26 | 29880 |
| ЗВП-3 (450x700x1600) | 5,60 | 1440-1728 | 38,39 | 33600 |
| ЗВП-3 (450x700x1800) | 6,22 | 1620-1944 | 42,53 | 37320 |
| ЗВП-3 (450x700x2000) | 6,83 | 1800-2160 | 46,67 | 41040 |
| ЗВП-3 (450x700x2200) | 7,45 | 1980-2376 | 50,80 | 44700 |
| ЗВП-3 (450x700x2400) | 8,07 | 2160-2592 | 54,94 | 48420 |
| ЗВП-3 (450x700x2500) | 8,38 | 2250-2700 | 57,01 | 50280 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена руб. |
|---|---|---|---|---|
| ЗВП-3 (450x800x800) | 3,31 | 720-864 | 23,25 | 19800 |
| ЗВП-3 (450x800x1000) | 3,94 | 900-1080 | 27,55 | 23640 |
| ЗВП-3 (450x800x1200) | 4,58 | 1080-1296 | 31,84 | 27480 |
| ЗВП-3 (450x800x1400) | 5,22 | 1260-1512 | 36,14 | 31320 |
| ЗВП-3 (450x800x1600) | 5,85 | 1440-1728 | 40,43 | 35100 |
| ЗВП-3 (450x800x1800) | 6,49 | 1620-1944 | 44,73 | 38940 |
| ЗВП-3 (450x800x2000) | 7,13 | 1800-2160 | 49,03 | 42780 |
| ЗВП-3 (450x800x2200) | 7,77 | 1980-2376 | 53,32 | 46620 |
| ЗВП-3 (450x800x2400) | 8,40 | 2160-2592 | 57,62 | 50460 |
| ЗВП-3 (450x800x2500) | 8,72 | 2250-2700 | 59,77 | 52320 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена руб. |
|---|---|---|---|---|
| ЗВП-3 (450x900x800) | 3,48 | 720-864 | 24,65 | 20880 |
| ЗВП-3 (450x900x1000) | 4,14 | 900-1080 | 29,11 | 24780 |
| ЗВП-3 (450x900x1200) | 4,80 | 1080-1296 | 33,56 | 28740 |
| ЗВП-3 (450x900x1400) | 5,45 | 1260-1512 | 38,02 | 32700 |
| ЗВП-3 (450x900x1600) | 6,11 | 1440-1728 | 42,47 | 36660 |
| ЗВП-3 (450x900x1800) | 6,77 | 1620-1944 | 46,93 | 40620 |
| ЗВП-3 (450x900x2000) | 7,42 | 1800-2160 | 51,39 | 44520 |
| ЗВП-3 (450x900x2200) | 8,08 | 1980-2376 | 55,84 | 48480 |
| ЗВП-3 (450x900x2400) | 8,74 | 2160-2592 | 60,30 | 52440 |
| ЗВП-3 (450x900x2500) | 9,07 | 2250-2700 | 62,53 | 54420 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена руб. |
|---|---|---|---|---|
| ЗВП-3 (450x1000x800) | 3,66 | 720-864 | 26,05 | 21900 |
| ЗВП-3 (450x1000x1000) | 4,33 | 900-1080 | 30,67 | 25980 |
| ЗВП-3 (450x1000x1200) | 5,01 | 1080-1296 | 35,28 | 30060 |
| ЗВП-3 (450x1000x1400) | 5,69 | 1260-1512 | 39,90 | 34080 |
| ЗВП-3 (450x1000x1600) | 6,36 | 1440-1728 | 44,51 | 38160 |
| ЗВП-3 (450x1000x1800) | 7,04 | 1620-1944 | 49,13 | 42240 |
| ЗВП-3 (450x1000x2000) | 7,72 | 1800-2160 | 53,75 | 46320 |
| ЗВП-3 (450x1000x2200) | 8,40 | 1980-2376 | 58,36 | 50400 |
| ЗВП-3 (450x1000x2400) | 9,07 | 2160-2592 | 62,98 | 54420 |
| ЗВП-3 (450x1000x2500) | 9,41 | 2250-2700 | 65,29 | 56460 |

