| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Вес, кг | Цена руб. |
|---|---|---|---|
| ЗПВП-2 (350x900x800) | 3,39 | 24,53 | 18840 |
| ЗПВП-2 (350x900x1000) | 4,06 | 29,30 | 22740 |
| ЗПВП-2 (350x900x1200) | 4,74 | 34,07 | 26640 |
| ЗПВП-2 (350x900x1400) | 5,42 | 38,84 | 30540 |
| ЗПВП-2 (350x900x1600) | 6,09 | 43,61 | 34380 |
| ЗПВП-2 (350x900x1800) | 6,77 | 48,39 | 38280 |
| ЗПВП-2 (350x900x2000) | 7,50 | 53,61 | 42180 |
| ЗПВП-2 (350x900x2500) | 9,20 | 65,62 | 51900 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Вес, кг | Цена руб. |
|---|---|---|---|
| ЗПВП-2 (350x1000x800) | 3,55 | 25,82 | 19950 |
| ЗПВП-2 (350x1000x1000) | 4,25 | 30,82 | 24000 |
| ЗПВП-2 (350x1000x1200) | 4,96 | 35,81 | 28140 |
| ЗПВП-2 (350x1000x1400) | 5,66 | 40,81 | 32220 |
| ЗПВП-2 (350x1000x1600) | 6,37 | 45,80 | 36300 |
| ЗПВП-2 (350x1000x1800) | 7,07 | 50,80 | 40380 |
| ЗПВП-2 (350x1000x2000) | 7,82 | 56,13 | 44460 |
| ЗПВП-2 (350x1000x2500) | 9,58 | 68,76 | 54720 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Вес, кг | Цена руб. |
|---|---|---|---|
| ЗПВП-2 (350x1200x800) | 3,91 | 28,74 | 22260 |
| ЗПВП-2 (350x1200x1000) | 4,68 | 34,21 | 26760 |
| ЗПВП-2 (350x1200x1200) | 5,45 | 39,79 | 31260 |
| ЗПВП-2 (350x1200x1400) | 6,22 | 45,32 | 35820 |
| ЗПВП-2 (350x1200x1600) | 7,00 | 50,84 | 40320 |
| ЗПВП-2 (350x1200x1800) | 7,71 | 56,37 | 44820 |
| ЗПВП-2 (350x1200x2000) | 8,57 | 62,13 | 49380 |
| ЗПВП-2 (350x1200x2500) | 10,50 | 75,96 | 60540 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Вес, кг | Цена руб. |
|---|---|---|---|
| ЗПВП-2 (450x900x800) | 3,37 | 28,32 | 21720 |
| ЗПВП-2 (450x900x1000) | 4,05 | 33,68 | 26100 |
| ЗПВП-2 (450x900x1200) | 4,72 | 39,03 | 30540 |
| ЗПВП-2 (450x900x1400) | 5,77 | 44,38 | 34920 |
| ЗПВП-2 (450x900x1600) | 6,07 | 49,74 | 39360 |
| ЗПВП-2 (450x900x1800) | 6,74 | 55,09 | 43740 |
| ЗПВП-2 (450x900x2000) | 7,42 | 61,04 | 48180 |
| ЗПВП-2 (450x900x2500) | 9,10 | 74,52 | 59220 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Вес, кг | Цена руб. |
|---|---|---|---|
| ЗПВП-2 (450x1000x800) | 3,48 | 29,56 | 22740 |
| ЗПВП-2 (450x1000x1000) | 4,17 | 35,10 | 27360 |
| ЗПВП-2 (450x1000x1200) | 4,85 | 40,64 | 31920 |
| ЗПВП-2 (450x1000x1400) | 5,94 | 46,19 | 36540 |
| ЗПВП-2 (450x1000x1600) | 6,23 | 51,73 | 41100 |
| ЗПВП-2 (450x1000x1800) | 6,91 | 57,27 | 45660 |
| ЗПВП-2 (450x1000x2000) | 7,60 | 63,29 | 50280 |
| ЗПВП-2 (450x1000x2500) | 9,32 | 77,21 | 61740 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Вес, кг | Цена руб. |
|---|---|---|---|
| ЗПВП-2 (450x1200x800) | 3,98 | 32,42 | 25020 |
| ЗПВП-2 (450x1200x1000) | 4,75 | 38,43 | 30000 |
| ЗПВП-2 (450x1200x1200) | 5,53 | 44,45 | 34980 |
| ЗПВП-2 (450x1200x1400) | 6,30 | 50,47 | 39960 |
| ЗПВП-2 (450x1200x1600) | 7,07 | 56,48 | 44940 |
| ЗПВП-2 (450x1200x1800) | 7,84 | 62,50 | 49920 |
| ЗПВП-2 (450x1200x2000) | 8,62 | 68,87 | 54900 |
| ЗПВП-2 (450x1200x2500) | 10,55 | 83,94 | 67320 |

