| азмеры, мм (D первый х D второй х высота) | Площадь, м2 | Вес, кг | Цена руб. |
|---|---|---|---|
| ЗВ0ДТ-1 (200х600х500) | 1.26 | 9.89 | 18120 |
| ЗВ0ДТ-1 (200х800х500) | 1.57 | 12.33 | 22620 |
| ЗВ0ДТ-1 (200х900х600) | 2.07 | 16.25 | 29880 |
| ЗВ0ДТ-1 (200х1000х600) | 2.26 | 17.75 | 32580 |
| ЗВ0ДТ-1 (200х1100х700) | 2.86 | 22.45 | 41160 |
| ЗВ0ДТ-1 (200х1200х700) | 3.08 | 24.18 | 44340 |
| азмеры, мм (D первый х D второй х высота) | Площадь, м2 | Вес, кг | Цена руб. |
|---|---|---|---|
| ЗВ0ДТ-1 (250х600х500) | 1,33 | 10,44 | 19260 |
| ЗВ0ДТ-1 (250х800х500) | 1,65 | 12,95 | 23760 |
| ЗВ0ДТ-1 (250х900х600) | 2,17 | 17,04 | 31200 |
| ЗВ0ДТ-1 (250х1000х600) | 2,36 | 18,53 | 33960 |
| ЗВ0ДТ-1 (250х1100х700) | 2,97 | 23,32 | 42780 |
| ЗВ0ДТ-1 (250х1200х700) | 3,19 | 25,04 | 45900 |
| азмеры, мм (D первый х D второй х высота) | Площадь, м2 | Вес, кг | Цена руб. |
|---|---|---|---|
| ЗВ0ДТ-1 (315х600х500) | 1,44 | 11,30 | 20700 |
| ЗВ0ДТ-1 (315х800х500) | 1,75 | 13,74 | 25260 |
| ЗВ0ДТ-1 (315х900х600) | 2,29 | 17,98 | 33000 |
| ЗВ0ДТ-1 (315х1000х600) | 2,48 | 19,47 | 35700 |
| ЗВ0ДТ-1 (315х1100х700) | 3,11 | 24,41 | 44820 |
| ЗВ0ДТ-1 (315х1200х700) | 3,33 | 26,14 | 48000 |
| азмеры, мм (D первый х D второй х высота) | Площадь, м2 | Вес, кг | Цена руб. |
|---|---|---|---|
| ЗВ0ДТ-1 (400х600х500) | 1,57 | 12,33 | 22620 |
| ЗВ0ДТ-1 (400х800х500) | 1,88 | 14,76 | 27180 |
| ЗВ0ДТ-1 (400х900х600) | 2,45 | 19,23 | 35280 |
| ЗВ0ДТ-1 (400х1000х600) | 2,64 | 20,72 | 38040 |
| ЗВ0ДТ-1 (400х1100х700) | 3,30 | 25,91 | 47520 |
| ЗВ0ДТ-1 (400х1200х700) | 3,52 | 27,63 | 50700 |

